
Календарь посадок на любой год для Ленинградской области, составленный в виде таблицы, включены сроки и время проведения работ по севу семян, высадке рассады и сбору урожая основных культур. Если и в вашем районе преобладает такой же влажный умеренный и субарктический климат, то воспользуйтесь датами этого календаря. Конечно же, с некоторой корректировкой, которую несложно провести.
Ленинградская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Климат нашей области отличается сравнительно мягкими зимами и прохладным летом. Постоянный снежный покров появляется только в конце ноября — начале декабря. А в последнее время — и того позже. Окончательно земля освобождается от снега только к середине-концу апреля. Зимой часто бывают оттепели. Весной наоборот, нередки ночные низкие температуры. Средняя температура зимой -12°С, а летом +18°С.
Такая погода диктует свои условия для выхода на работы на дачные участки.
Календарь посадок на любой год для Ленинградской области, таблица
Культура | Сроки посева семян в открытый грунт | Даты посева семян на рассаду | Сроки высадки рассады | Сбор урожая (дни) | ||
Открытый грунт | В теплицу | Ранние и среднеспелые сорта | Среднепоздние сорта | |||
Арбуз | — | 15.04-20.04 | — | 15.05-25.05 | 70-80 | — |
Базилик | — | 25.03-15.04 | 25.05-15.06 | 5.05-20.05 | 60-70 | — |
Баклажан | — | 20.02-10.03 | — | 20.05-1.06 | 115-120 | — |
Бобы | 25.04-15.05 | — | — | — | 50-60 | — |
Брюква | 1.05-10.05 | 20.03-30.03 | 20.05-10.06 | — | 90-120 | — |
Горох | 1.05-25-06 | — | — | — | 45-70 | — |
Дайкон | 5.07-15.07 | — | — | — | 35-45 | 70-75 |
Дыня | — | 15.04-30.04 | — | 25.05-10.06 | 70-85 | — |
Земляника | — | 10.02-15.03 | 20.04-25.04 | — | 115-125 | — |
Кабачок | 25.05-30.05 | 20.04-5.05 | 20.05-5.06 | — | 40-50 | — |
Капуста б/к | — | 15.03-5.04 | 15.04-15.05 | — | 87-90 | 170-180 |
Капуста цв. | — | 10.03-10.04 | 20.04-10.05 | — | 80-85 | 110-130 |
Кориандр | 20.04-20.06 | — | — | — | 25-30 | — |
Кукуруза | — | 15.04-20.04 | 25.05-5.06 | — | 60-90 | — |
Лук-чернушка | 20.04-30.04 | — | — | — | 50-55 | — |
Лук-порей | — | 1.03-10.03 | 25.04-5.05 | — | 110-120 | — |
Мелисса | 10.05-20.05 | — | — | — | 70-85 | — |
Морковь | 25.04-25.05 | — | — | — | 100-110 | 125-135 |
Огурец | 10.05-25.05 | 15.04-1.05 | 5.06-15.06 | 15.05-29.05 | 40-52 | — |
Патиссон | 10.05-15.05 | — | — | — | 40-60 | — |
Перец сл. | — | 20.02-28.02 | 25-28 | — | 5.05-20.05 | 100-140 |
Петрушка | 20.04-10.06 | 1.04-10.04 | 10.05-25.05 | — | 60-65 | — |
Подсолнечник | 5.05-10.05 | — | — | — | 100-120 | — |
Редис | 20.04-20.07 | — | — | — | 18-30 | — |
Редька | 5.07-15.07 | — | — | — | — | 60-65 |
Репа | 25.04-10.06 | — | — | — | 65-75 | — |
Салат | 25.04-25.06 | — | — | — | 35-50 | — |
Свекла стол. | 10.05-15.05 | — | — | — | 90-100 | 115-120 |
Сельдерей лист. | — | 5.03-10.03 | 15.05-25.05 | — | 80-85 | — |
Сельдерей корн. | — | 15.02-10.03 | 20.05-15.06 | — | 150-170 | — |
Томат | — | 5.03-30.03 | 5.06-10.06 | 5.05-25.05 | 100-110 | — |
Тыква | 10.05-25.05 | — | — | — | 90-100 | — |
Укроп | 20.04-15.07 | — | — | — | 30-40 | 50-55 |
Фасоль | 5.06-10.06 | — | — | — | 52-60 | — |
Физалис | 20.04-5.05 | 5.04-15.04 | 5.05-15.05 | — | 110-115 | — |
Чеснок яровой | 20.04-10.05 | — | — | — | — | — |
Чеснок озимый* | 5.10-20.10 | — | — | — | — | — |
Шпинат | 15.04-5.05 | — | — | 20-25 | — | — |
Щавель | 20.04-20.06 | — | — | — | 30-45 | — |
Якон** | — | 10.02-28.02 | 25.05-5.06 | 5.05-20.05 | — | 160-190 |
* За две недели до устойчивых заморозков.
** Якон ценится в диабетическом питании за высокое содержание фруктозы в корневых клубнях, рекомендован больным диабетом.
Оптимальная температура и минимальный срок для появления всходов, возраст рассады для высадки на грядку
Культура | Время появления всходов (дни) | Возраст рассады (дни) | Оптимальная t° прорастания семян в градусах |
Арбуз | 10-14 | 20-25 | 20-25 |
Базилик | 10-14 | 30-35 | 15-18 |
Баклажан | 10-12 | 60-65 | 24-26 |
Бобы | 8-10 | — | 12-18 |
Брюква | 7-9 | 30-40 | 8-11 |
Горох | 8-10 | — | 12-18 |
Дайкон | 7-10 | — | 15-18 |
Дыня | 9-11 | 30-35 | 23-26 |
Земляника | 8-10 | 60-65 | 23-25 |
Кабачок | 10-12 | 25-30 | 22-25 |
Капуста б/к | 8-10 | 40-60 | 18-20 |
Капуста цв. | 8-10 | 40-50 | 17-20 |
Кориандр | 14-20 | — | 8-10 |
Кукуруза | 10-14 | 30-35 | 18-20 |
Лук-чернушка | 15-20 | — | 12-15 |
Лук-порей | 12-15 | 40-45 | 14-18 |
Мелисса | 18-22 | — | 16-18 |
Морковь | 10-12 | — | 10-16 |
Огурец | 7-9 | 20-25 | 24-28 |
Патиссон | 9-11 | — | 23-27 |
Перец сл. | 7-14 | 60-65 | 25-28 |
Петрушка | 15-20 | 15-20 | 16-18 |
Подсолнечник | 7-10 | — | 20-25 |
Редис | 6-8 | — | 10-18 |
Редька | 7-9 | — | 15-18 |
Репа | 6-8 | — | 8-12 |
Салат | 10 | — | 12-18 |
Свекла стол. | 8-10 | — | 10-18 |
Сельдерей лист. | 14-20 | 50-55 | 18-22 |
Сельдерей корн. | 14-20 | 70-80 | 18-22 |
Томат | 10-12 | 50-60 | 25-27 |
Тыква | 7-10 | — | 15-18 |
Укроп | 12-18 | — | 10-18 |
Фасоль | 10-12 | — | 20-26 |
Физалис | 12-14 | 45-50 | 16-20 |
Чеснок яров. | 8-10 | — | 8-15 |
Чеснок озим. | 8-12 | — | 5-10 |
Шпинат | 10-12 | — | 6-12 |
Щавель | 14-18 | — | 14-18 |
Якон | 12-14 | 60-65 | 18-22 |